Unsere Schülerzahlen im Überblick (Schuljahr 09/10)
| Kl | Summe | männlich | weiblich |
| 5a | 18 | 10 | 8 |
| 5b | 16 | 9 | 7 |
| 6a | 27 | 13 | 14 |
| 6b | 26 | 13 | 13 |
| 7a | 26 | 14 | 12 |
| 7b | 28 | 12 | 16 |
| 8a | 31 | 14 | 17 |
| 8b | 30 | 16 | 14 |
| 9a | 27 | 15 | 12 |
| 9b | 24 | 15 | 9 |
| 9c | 28 | 14 | 14 |
| 10a | 21 | 15 | 6 |
| 10b | 22 | 14 | 8 |
| 10c | 21 | 10 | 11 |
| gesamt | 345 | 184 | 161 |
Ein Klick auf die Grafik zeigt Ihnen die einzelnen Klassen/Zahlen.
Ergebnisse der letzten Abschlussprüfungen